Kis-Balaton környéki települések
Megjegyzés: a "Település honlapja" oszlopban a "www"-re kattintva új ablakban (lapon) nyílik meg a hivatkozás által mutatott oldal.
| Település neve | Település honlapja | Lakosok száma (fő) | Terület |
| Balatonmagyaród (Fenyvespuszta) | www | ||
| Balatonszentgyörgy | www | 1686 | 23,68 km2 |
| Egeraracsa | |||
| Esztergályhorváti (Bárándpuszta) | www | ||
| Főnyed | www | 113 | 5,73 km2 |
| Garabonc | www | 810 | |
| Hollád | www | 400 | |
| Keszthely (Fenékpuszta) | www | 20 800 | 76 km2 |
| Sármellék | www | ||
| Sávoly | www | 576 | 26,84 km2 |
| Szőkedencs | www | 332 | 18,68 km2 |
| Vörs | www | ||
| Zalaapáti | www | 1700 | |
| Zalakaros | www | ||
| Zalakomár (Kiskomárom) | www | 3 183 | 54,88 km2 |
| Zalaszabar | www | 623 | 16,95 km2 |
| Zalavár (Balatonhídvég) |
